联系我们
- 地址:城南工业园区
- 联系人:周俊
- 手机:15879602095
- 电话:15079100984
- 邮箱:547970127@qq.com
亚洲薄荷油薄荷素油CAS68917-18-0薄荷油价格
- 起订量(千克)价格
- 25-100¥180.00 /千克
- 100-1000¥160 /千克
- ≥1000¥155 /千克
- 品牌:环球
- 货号:DF-02
- cas:68917-18-0
- 发布日期: 2019-05-20
- 更新日期: 2024-12-11
产品详请
香型 | 薄荷固有的香气 |
EINECS编号 | 308-770-2 |
货号 | DF-02 |
品牌 | 环球 |
用途 | 日化及其他领域 |
英文名称 | Cornmint oil |
外观 | 淡黄色透明液体 |
CAS编号 | 68917-18-0 |
别名 | 薄荷素油 |
纯度 | 99% |
分子式 | C62H108O7 |
产品介绍
-
产品CAS:68917-18-0
-
产品外观: 无色至淡黄色液体
-
产品利用部位:枝叶和花絮
-
主要成分: 薄荷酮,薄荷醇,乙酸薄荷酯,桉叶油素,柠檬烯,蒎烯等
-
包装规格: 1KG,5KG,10KG,25KG
产品实拍图
薄荷精油
中文品名 | 薄荷油 |
英文品名 | Peppermint oil |
别名 | 苏薄荷油,家薄荷油,夜息香,鱼香草 |
产品类型 | 天然香料 |
CAS | 8006-90-4 |
外观 | 无色至淡黄色液体 |
香气 | 具有清凉特殊的薄荷香气,有凉感,香气新鲜,凉气中带有青气,留香不长 |
利用部位 | 枝叶和花序 |
比重20℃ | 0.897~0.905 |
折光指数20℃ | 1.4609~1.4628 |
旋光度20℃ | -26°~-29° |
主要成分 | α-蒎烯,β-蒎烯,柠檬烯,桉叶油素,薄荷酮,薄荷醇,乙酸薄荷酯 |
主要含量 | 含酯7.8~11.1%,含醇62.5%~67.6%,含酮15% |
溶解性 | 溶于70%乙醇中 |
包装 | 50公斤/桶 175公斤/桶 |
|
|
|
|
江西环球天然香料有限公司
联系人:周俊
电 话:15879602095
微 信:15879602095
Q Q :547970127
邮 箱:547970127@qq.com
地 址:江西省吉水县城南工业园区