联系我们
- 地址:城南工业园区
- 联系人:周俊
- 手机:15879602095
- 电话:15079100984
- 邮箱:547970127@qq.com
江西环球肉桂油 CAS8007-80-5 肉桂油价格
- 起订量(千克)价格
- 5-25¥300 /千克
- 25-200¥280 /千克
- ≥200¥260 /千克
- 品牌:环球
- 货号:DF-12
- cas:8007-80-5
- 发布日期: 2020-09-22
- 更新日期: 2024-12-11
产品详请
香型 | 具有桂皮的辛香气 |
EINECS编号 | 283-479-0 |
货号 | DF-12 |
品牌 | 环球 |
用途 | 用于日化及其他行业 |
英文名称 | Cinnamon oil |
外观 | 黄色至深棕色液体 |
CAS编号 | 8007-80-5 |
别名 | 肉桂油 |
纯度 | 80% |
分子式 | C19H22O2 |
产品名称:肉桂油
CAS8007-80-5
英文名称:Cinnamon oil
中文品名 | 肉桂油 |
英文品名 | Cassia oil |
产品类型 | 天然香料 |
别名 | 肉桂油,筒桂油,阴桂油,连桂油,中国肉桂油 |
CAS | 8007-80-5 |
性状 | 黄色至红棕色液体 |
香气 | 有肉桂醛香气,还有肉桂醇及酯类气息,辛烈而暖甜的香气,带焦、木 |
利用部位 | 树皮、树枝 |
比重20℃ | 1.052~1.070 |
折光指数20℃ | 1.6020~1.6140 |
酸值 | ≤15mgKOH/g |
溶解性 | 25摄氏度溶于70%乙醇溶液 |
主要成分 | 肉桂醛,乙酸肉桂酯,香豆素,水杨醛,苯甲酸,水杨酸,肉桂酸等 |
含量 | 肉桂醛85%~90%以上 |
储存条件 | 应在阴凉干燥处,通风且无其他异味条件下避光保存 |
欢迎来电垂询!
江西环球天然香料有限公司
|